Епоксидна смола: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Yuriy (обговорення | внесок) (Створена сторінка: ==Епоксидна смола== Ювелірна епоксидна смола: https://woodepoxy.com.ua/ua/p1999083436-epoksidnaya-smola-yuvelirnaya.html) |
Yuriy (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
==Епоксидна смола== | === Ювелірна епоксидна смола === | ||
Ювелірна епоксидна смола: https://woodepoxy.com.ua/ua/p1999083436-epoksidnaya-smola-yuvelirnaya.html | |||
* Якісна епоксидна смола для ювелірних виробів та біжутерії. | |||
* Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість. | |||
* Підвищений захист від УФ-випромінювання | |||
* Без бульбашок | |||
* Пропорція змішування компонентів: на 1 кг смоли потрібно 0.4 кг затверджувача (100:40) | |||
* Максимальна допустима товщина 1 см | |||
* Час повної полімеризації 7 днів. | |||
* Час роботи зі смолою 1 год. | |||
* Час первинної полімеризації 18- 24 години. | |||
* В комплект входить: 0.7 кг смоли та 0.3 кг затверджувача. | |||
=== Епоксидна смола ART Wood Epoxi === | |||
https://woodepoxy.com.ua/ua/p1411075528-epoksidnaya-smola-art.html | |||
* Якісна епоксидна смола для малювання картин, декору. | |||
* Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість. | |||
* Пропорція змішування компонентів на 1 кг смоли потрібно 0.5-0.55 кг затверджувача. | |||
* Максимальна допустима товщина 1.5 см. | |||
* Час повної полімеризації 7 днів. | |||
* Час роботи зі смолою 40-50 хв. | |||
* Час застигання 12-24 години | |||
=== Епоксидна смола для зиливок до 20 мм === | |||
https://woodepoxy.com.ua/ua/p1645098633-epoksidnaya-smola-dlya.html | |||
* Якісна епоксидна смола для тонких заливок, заливки тріщин, виготовлення годинників, дощечок, панно. | |||
* Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість. | |||
* Пропорція змішування компонентів на 1 кг смоли потрібно 0.5 кг затверджувача. | |||
* Максимальна допустима товщина 2 см. | |||
* Час повної полімеризації 3-4 дні. | |||
* Час роботи зі смолою 60 хв. | |||
* Час застигання 12-24 години | |||
* В даний комплект входить: '''1 кг смоли та 0.5 кг затверджувача.''' | |||
=== Характеристики епоксидних смол === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
Епоксидна смола для заливання підлоги | |||
| | |||
'''Epodex''' clear eco | |||
| | |||
Art '''WoodEpoxy''' | |||
| | |||
'''WoodEpoxy''' для тонких заливок до 20 мм | |||
| | |||
'''Epodex''' clear eco+ | |||
| | |||
'''WoodEpoxy для заливання столу''' | |||
|- | |||
|'''Максимальна висота лиття за процес при 20°C''' | |||
|1см | |||
|1см | |||
|1см | |||
|2см | |||
|5см | |||
|5см | |||
|- | |||
|Гелеутворення при 20°C | |||
|20хв (100г) | |||
|25хв (100г) | |||
|50хв (100г) | |||
|70хв (200г) | |||
|6 годин (10 кг) | |||
|5 годин (10 кг) | |||
|- | |||
|'''Мінімальна температура обробки''' | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|<nowiki>+15°С</nowiki> | |||
|- | |||
|Максимально допустима вологість повітря під час обробки | |||
|70% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|70% | |||
|- | |||
|В'язкість (мПа) | |||
|700 | |||
|700 | |||
|700 | |||
|500 | |||
|350 | |||
|350 | |||
|- | |||
|Час затвердіння | |||
|20 годин | |||
|20 годин | |||
|24 години | |||
|24 години | |||
|48-72 години | |||
|36-48 годин | |||
|- | |||
|Повне хімічне затвердіння | |||
|Через 7 днів | |||
|Через 7 днів | |||
|Через 7 днів | |||
|Через 7 днів | |||
|Через 14 днів | |||
|Через 14 днів | |||
|- | |||
|Щільність '''(г/см) <sup>3</sup>''' | |||
|1.13 | |||
|1.1 | |||
|1.14 | |||
|1.14 | |||
|1.1 | |||
|1.14 | |||
|- | |||
|Максимальна теплостійкість | |||
|65°С | |||
|65°С | |||
|60°С | |||
|60°С | |||
|65°С | |||
|60°С | |||
|- | |||
|Термін дії при отриманні | |||
|12 місяців | |||
|12 місяців | |||
|12 місяців | |||
|12 місяців | |||
|12 місяців | |||
|12 місяців | |||
|} |
Поточна версія на 19:44, 23 грудня 2024
Ювелірна епоксидна смола[ред. | ред. код]
Ювелірна епоксидна смола: https://woodepoxy.com.ua/ua/p1999083436-epoksidnaya-smola-yuvelirnaya.html
- Якісна епоксидна смола для ювелірних виробів та біжутерії.
- Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість.
- Підвищений захист від УФ-випромінювання
- Без бульбашок
- Пропорція змішування компонентів: на 1 кг смоли потрібно 0.4 кг затверджувача (100:40)
- Максимальна допустима товщина 1 см
- Час повної полімеризації 7 днів.
- Час роботи зі смолою 1 год.
- Час первинної полімеризації 18- 24 години.
- В комплект входить: 0.7 кг смоли та 0.3 кг затверджувача.
Епоксидна смола ART Wood Epoxi[ред. | ред. код]
https://woodepoxy.com.ua/ua/p1411075528-epoksidnaya-smola-art.html
- Якісна епоксидна смола для малювання картин, декору.
- Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість.
- Пропорція змішування компонентів на 1 кг смоли потрібно 0.5-0.55 кг затверджувача.
- Максимальна допустима товщина 1.5 см.
- Час повної полімеризації 7 днів.
- Час роботи зі смолою 40-50 хв.
- Час застигання 12-24 години
Епоксидна смола для зиливок до 20 мм[ред. | ред. код]
https://woodepoxy.com.ua/ua/p1645098633-epoksidnaya-smola-dlya.html
- Якісна епоксидна смола для тонких заливок, заливки тріщин, виготовлення годинників, дощечок, панно.
- Смола має ідеальну прозорість та середню в'язкість.
- Пропорція змішування компонентів на 1 кг смоли потрібно 0.5 кг затверджувача.
- Максимальна допустима товщина 2 см.
- Час повної полімеризації 3-4 дні.
- Час роботи зі смолою 60 хв.
- Час застигання 12-24 години
- В даний комплект входить: 1 кг смоли та 0.5 кг затверджувача.
Характеристики епоксидних смол[ред. | ред. код]
|
|
Epodex clear eco |
Art WoodEpoxy |
WoodEpoxy для тонких заливок до 20 мм |
Epodex clear eco+ |
WoodEpoxy для заливання столу |
Максимальна висота лиття за процес при 20°C | 1см | 1см | 1см | 2см | 5см | 5см |
Гелеутворення при 20°C | 20хв (100г) | 25хв (100г) | 50хв (100г) | 70хв (200г) | 6 годин (10 кг) | 5 годин (10 кг) |
Мінімальна температура обробки | +15°С | +15°С | +15°С | +15°С | +15°С | +15°С |
Максимально допустима вологість повітря під час обробки | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
В'язкість (мПа) | 700 | 700 | 700 | 500 | 350 | 350 |
Час затвердіння | 20 годин | 20 годин | 24 години | 24 години | 48-72 години | 36-48 годин |
Повне хімічне затвердіння | Через 7 днів | Через 7 днів | Через 7 днів | Через 7 днів | Через 14 днів | Через 14 днів |
Щільність (г/см) 3 | 1.13 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | 1.1 | 1.14 |
Максимальна теплостійкість | 65°С | 65°С | 60°С | 60°С | 65°С | 60°С |
Термін дії при отриманні | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |